SBT30/SBT40规格表
规格 | L | l1 | l2 | d1 | d2 | T | 夹持范围 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBT30-Pro.E16-70 | 118.4 | 70 | 43 | 30 | 30 | M10x1.5P | 1~10 | 0.58 |
SBT30-Pro.E16-100 | 148.4 | 100 | 73 | 30 | 30 | M10x1.5P | 1~10 | 0.73 |
SBT30-Pro.E16-125 | 173.4 | 125 | 98 | 30 | 30 | M10x1.5P | 1~10 | 0.85 |
SBT30-Pro.E16-150 | 198.4 | 150 | 123 | 30 | 30 | M10x1.5P | 1~10 | 0.97 |
SBT30-Pro.E20-70 | 118.4 | 70 | 44 | 35 | 35 | M12x1.75P | 1~13 | 0.65 |
SBT30-Pro.E20-100 | 148.4 | 100 | 74 | 35 | 35 | M12x1.75P | 1~13 | 0.85 |
SBT30-Pro.E20-125 | 173.4 | 125 | 99 | 35 | 35 | M12x1.75P | 1~13 | 1.02 |
SBT30-Pro.E20-150 | 198.4 | 150 | 124 | 35 | 35 | M12x1.75P | 1~13 | 1.19 |
SBT30-Pro.E25-70 | 118.4 | 70 | 47.5 | 42 | 42 | M16x2.0P | 1~16 | 0.73 |
SBT30-Pro.E25-100 | 148.4 | 100 | 77.5 | 42 | 42 | M16x2.0P | 1~16 | 1.03 |
SBT30-Pro.E25-125 | 173.4 | 125 | 102.5 | 42 | 42 | M16x2.0P | 1~16 | 1.28 |
SBT30-Pro.E25-150 | 198.4 | 150 | 127.5 | 42 | 42 | M16x2.0P | 1~16 | 1.53 |
SBT30-Pro.E32-70 | 118.4 | 70 | 47.5 | 50 | 50 | M16x2.0P | 2~20 | 0.75 |
SBT30-Pro.E32-100 | 148.4 | 100 | 77.5 | 50 | 50 | M16x2.0P | 2~20 | 1.14 |
SBT30-Pro.E32-125 | 173.4 | 125 | 102.5 | 50 | 50 | M16x2.0P | 2~20 | 1.48 |
SBT30-Pro.E32-150 | 198.4 | 150 | 127.5 | 50 | 50 | M16x2.0P | 2~20 | 1.80 |
SBT40-Pro.E16-70 | 135.4 | 70 | 38 | 30 | 30 | M10x1.5P | 1~10 | 1.14 |
SBT40-Pro.E16-100 | 165.4 | 100 | 63 | 30 | 30 | M10x1.5P | 1~10 | 1.28 |
SBT40-Pro.E16-125 | 190.4 | 125 | 88 | 30 | 30 | M10x1.5P | 1~10 | 1.38 |
SBT40-Pro.E16-150 | 215.4 | 150 | 113 | 30 | 30 | M10x1.5P | 1~10 | 1.49 |
SBT40-Pro.E16-200 | 265.4 | 200 | 163 | 30 | 30 | M10x1.5P | 1~10 | 1.70 |
SBT40-Pro.E20-70 | 135.4 | 70 | 35 | 35 | 35 | M12x1.75P | 1~13 | 1.19 |
SBT40-Pro.E20-100 | 165.4 | 100 | 65 | 35 | 35 | M12x1.75P | 1~13 | 1.38 |
SBT40-Pro.E20-125 | 190.4 | 125 | 90 | 35 | 35 | M12x1.75P | 1~13 | 1.54 |
SBT40-Pro.E20-150 | 215.4 | 150 | 115 | 35 | 35 | M12x1.75P | 1~13 | 1.69 |
SBT40-Pro.E20-200 | 265.4 | 200 | 165 | 35 | 35 | M12x1.75P | 1~13 | 2.00 |
SBT40-Pro.E25-70 | 135.4 | 70 | 40 | 42 | 42 | M16x2.0P | 1~16 | 1.26 |
SBT40-Pro.E25-100 | 165.4 | 100 | 70 | 42 | 42 | M16x2.0P | 1~16 | 1.54 |
SBT40-Pro.E25-125 | 190.4 | 125 | 95 | 42 | 42 | M16x2.0P | 1~16 | 1.78 |
SBT40-Pro.E25-150 | 215.4 | 150 | 120 | 42 | 42 | M16x2.0P | 1~16 | 2.02 |
SBT40-Pro.E25-200 | 265.4 | 200 | 170 | 42 | 42 | M16x2.0P | 1~16 | 2.49 |
SBT40-Pro.E32-70 | 135.4 | 70 | 40 | 50 | 50 | M16x2.0P | 2~20 | 1.27 |
SBT40-Pro.E32-100 | 165.4 | 100 | 70 | 50 | 50 | M16x2.0P | 2~20 | 1.65 |
SBT40-Pro.E32-125 | 190.4 | 125 | 95 | 50 | 50 | M16x2.0P | 2~20 | 1.97 |
SBT40-Pro.E32-150 | 215.4 | 150 | 120 | 50 | 50 | M16x2.0P | 2~20 | 2.29 |
SBT50规格表
规格 | L | l1 | l2 | d1 | d2 | T | 夹持范围 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBT50-Pro.E16-70 | 171.8 | 70 | 29 | 30 | 30 | M10x1.5P | 1~10 | 3.68 |
SBT50-Pro.E16-100 | 201.8 | 100 | 52 | 30 | 30 | M10x1.5P | 1~10 | 3.78 |
SBT50-Pro.E16-125 | 226.8 | 125 | 77 | 30 | 30 | M10x1.5P | 1~10 | 3.92 |
SBT50-Pro.E16-150 | 251.8 | 150 | 102 | 30 | 30 | M10x1.5P | 1~10 | 4.03 |
SBT50-Pro.E16-200 | 301.8 | 200 | 147 | 30 | 30 | M10x1.5P | 1~10 | 4.27 |
SBT50-Pro.E16-250 | 351.8 | 250 | 197 | 30 | 30 | M10x1.5P | 1~10 | 4.48 |
SBT50-Pro.E20-70 | 171.8 | 70 | 29 | 35 | 35 | M12x1.75P | 1~13 | 3.70 |
SBT50-Pro.E20-100 | 201.8 | 100 | 52 | 35 | 35 | M12x1.75P | 1~13 | 3.86 |
SBT50-Pro.E20-125 | 226.8 | 125 | 77 | 35 | 35 | M12x1.75P | 1~13 | 4.06 |
SBT50-Pro.E20-150 | 251.8 | 150 | 102 | 35 | 35 | M12x1.75P | 1~13 | 4.22 |
SBT50-Pro.E20-200 | 301.8 | 200 | 147 | 35 | 35 | M12x1.75P | 1~13 | 4.56 |
SBT50-Pro.E20-250 | 351.8 | 250 | 197 | 35 | 35 | M12x1.75P | 1~13 | 4.87 |
SBT50-Pro.E25-70 | 171.8 | 70 | 31 | 42 | 42 | M16x2.0P | 1~16 | 3.74 |
SBT50-Pro.E25-100 | 201.8 | 100 | 52 | 42 | 42 | M16x2.0P | 1~16 | 4.00 |
SBT50-Pro.E25-125 | 226.8 | 125 | 77 | 42 | 42 | M16x2.0P | 1~16 | 4.20 |
SBT50-Pro.E25-150 | 251.8 | 150 | 102 | 42 | 42 | M16x2.0P | 1~16 | 4.40 |
SBT50-Pro.E25-200 | 301.8 | 200 | 152 | 42 | 42 | M16x2.0P | 1~16 | 4.80 |
SBT50-Pro.E25-250 | 351.8 | 250 | 197 | 42 | 42 | M16x2.0P | 1~16 | 5.24 |
SBT50-Pro.E32-70 | 171.8 | 70 | 31 | 50 | 50 | M16x2.0P | 2~20 | 3.74 |
SBT50-Pro.E32-100 | 201.8 | 100 | 52 | 50 | 50 | M16x2.0P | 2~20 | 4.10 |
SBT50-Pro.E32-125 | 226.8 | 125 | 77 | 50 | 50 | M16x2.0P | 2~20 | 4.38 |
SBT50-Pro.E32-150 | 251.8 | 150 | 102 | 50 | 50 | M16x2.0P | 2~20 | 4.66 |
SBT50-Pro.E32-200 | 301.8 | 200 | 152 | 50 | 50 | M16x2.0P | 2~20 | 5.23 |
SBT50-Pro.E32-250 | 351.8 | 250 | 197 | 50 | 50 | M10x1.5P | 2~20 | 5.83 |