规格表
形状 Shape | 规格 | 适用加工材质 及切削状态 | d | i | s | r | 图形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCGW070202SN CBN250 | 6.35 | 7.8 | 2.38 | 0.2 | |||
DCGW070204SN CBN250 | 6.35 | 7.8 | 2.38 | 0.4 | |||
DCGW070208SN CBN250 | 6.35 | 7.8 | 2.38 | 0.8 | |||
DCGW11T302SN CBN250 | 9.525 | 11.6 | 3.97 | 0.2 | |||
DCGW11T304SN CBN250 | 9.525 | 11.6 | 3.97 | 0.4 |
• 长度单位 Unit of Length (mm)
ISO分类 | 切削状态Cutting Condition : | |||
---|---|---|---|---|
● 连续切削 | ○ 一般切削 | ■ 断续切削 | ||
H | 高硬度材 Hard Material |