规格表
| 規格 Spec. | L | D | 最小加工徑 Ø d min. | F | 刀片 Insert | 螺絲 Screw | 扳手 Wrench | 扭力值 (N.m) Torque | 重量 (KGS) Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C04G-SWUBR06-5.5 | 90 | 4 | 5.5 | 2.75 | WB..0601 | M2-3.8-2.68-43 | T6 | 0.6 | 0.05 |
| C05H-SWUBR06-06 | 100 | 5 | 6 | 3 | WB..0601 | M2-3.8-2.68-43 | T6 | 0.6 | 0.07 |
| C06J-SWUBR06-07 | 110 | 6 | 7 | 3.5 | WB..0601 | M2-5.0-2.7-60 | T6 | 0.6 | 0.09 |
| C07J-SWUBR06-08 | 110 | 7 | 8 | 4 | WB..0601 | M2-5.0-2.7-60 | T6 | 0.6 | 0.11 |
| C08K-SWUBR08-10 | 125 | 8 | 10 | 5 | WB..0802 | M2-5.0-2.7-60 | T6 | 0.6 | 0.13 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)