规格表
规格 | L | D | D1 | D2 | d | d1 | 刃数 | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKM-50-FMB22 | 45 | 58 | 50 | 18 | 42.24 | 22 | 4 | OD..0404 | 0.50 |
SKM-63 | 45 | 71 | 63 | 19 | 48.82 | 25.4 | 5 | OD..0404 | 0.63 |
SKM-63-FMB22 | 45 | 71 | 63 | 18 | 48.82 | 22 | 5 | OD..0404 | 0.67 |
SKM-80 | 50 | 88 | 80 | 44 | 61.78 | 31.75 | 6 | OD..0404 | 1.13 |
SKM-80-FMB27 | 50 | 88 | 80 | 35 | 61.78 | 27 | 6 | OD..0404 | 1.24 |
SKM-100 | 55 | 108 | 100 | 45 | 70 | 31.75 | 7 | OD..0404 | 1.86 |
SKM-100-FMB32 | 55 | 108 | 100 | 45 | 70 | 32 | 7 | OD..0404 | 1.86 |
SKM-125 | 58 | 133 | 125 | 60 | 90 | 38.1 | 8 | OD..0404 | 3.13 |
SKM-160 | 63 | 168 | 160 | 93.81 | 125 | 50.8 | 10 | OD..0404 | 5.83 |
配件表
刀片 | 螺丝 | 扳手 Wrench | 扭力值 |
---|---|---|---|
OD..0404 | M4-10-5.7-60 | T15 | 3.0 |