规格表
规格 | NO. | l1 | d1 | 夹持范围 | 扳手 | Fig. | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | |||||||
MTA3-SPU13-80 | MTA3 | 80 | 50 | 0.5~13 | 1/50~1/2 | H-130 | 1 | 1.30 |
MTA4-SPU13-80 | MTA4 | 80 | 50 | 0.5~13 | 1/50~1/2 | H-130 | 1 | 1.65 |
C20-SPU13-80 | C20 | 80 | 50 | 0.5~13 | 1/50~1/2 | H-130 | 2 | 1.20 |
C25-SPU13-80 | C25 | 80 | 50 | 0.5~13 | 1/50~1/2 | H-130 | 2 | 1.30 |
C32-SPU13-80 | C32 | 80 | 50 | 0.5~13 | 1/50~1/2 | H-130 | 2 | 1.50 |
- 附扳手Attaches the spanner.
注意事項
本产品之最大优点为简单容易操作、快速方便、安全性极高,
当使用本产品时,为了减少意外事故发生,延长产品寿命,
必须遵守以下列举的基本事项:
夹持长度(l1) 应将钻头柄插入到底或至少爪长(L) 的2/3。
- 以下为各种规格夹爪长度及夹持量:
规格 Spec. | 夹爪长度 L(mm) | 夹持量 l1 (mm) 至少 |
---|---|---|
3mm (1/8") | 14 | 9 |
6.5mm (1/4") | 20 | 13 |
8mm (5/16") | 26 | 17 |
10mm (3/8") | 26 | 17 |
13mm (1/2") | 28 | 19 |
16mm (5/8") | 30 | 20 |
- 范例: