规格表
形状 Shape | 规格 | 适用加工材质 及切削状态 | d | i | s | r | 图形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPGW080202SN CBN250 | 4.76 | 8.2 | 2.38 | 0.2 | |||
TPGW080204SN CBN250 | 4.76 | 8.2 | 2.38 | 0.4 | |||
TPGW090202SN CBN250 | 5.56 | 9.6 | 2.38 | 0.2 | |||
TPGW090204SN CBN250 | 5.56 | 9.6 | 2.38 | 0.4 | |||
TPGW110302SN CBN250 | 6.35 | 11 | 3.18 | 0.2 | |||
TPGW110304SN CBN250 | 6.35 | 11 | 3.18 | 0.4 | |||
TPGW110308SN CBN250 | 6.35 | 11 | 4.76 | 0.8 | |||
TPGW16T302SN CBN250 | 9.525 | 16.5 | 3.97 | 0.2 | |||
TPGW16T304SN CBN250 | 9.525 | 16.5 | 3.97 | 0.4 |
• 长度单位 Unit of Length (mm)
ISO分类 | 切削状态Cutting Condition : | |||
---|---|---|---|---|
● 连续切削 | ○ 一般切削 | ■ 断续切削 | ||
H | 高硬度材 Hard Material |