MRC-MT车床顶尖(标准型)
-有防水功能,本体易散热
-可定期注油增加使用寿命
-顶尖心轴及顶尖子采用SKS2( 刀具钢)
-静态精度:<5µ
规格表
规格 | 柄径 | rpm | L | l1 | l2 | l3 | D | d | d1 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRC-MT2 | MT2 | 2800 | 171 | 69 | 52.5 | 43 | 49 | 17.78 | 35 | 1.60 |
MRC-MT3 | MT3 | 2000 | 192.5 | 97 | 52.5 | 43 | 49 | 23.825 | 35 | 1.90 |
MRC-MT4 | MT4 | 1500 | 213 | 117.5 | 52.5 | 43 | 49 | 31.267 | 35 | 2.30 |
MRC-MT5 | MT5 | 1000 | 251.5 | 147 | 52.5 | 52 | 59 | 44.399 | 45 | 4.60 |
MRC-MT6 | MT6 | 800 | - | - | - | - | - | 63.348 | - | - |
• 长度单位 Unit of Length (mm)