規格表
规格 | L | D | D1 | D2 | d | d1 | 刃数 | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASP-435-3 | 55 | 96 | 80 | 36 | 70 | 25.4 | 5 | SPKN1204 (ISO) SPK43C2SR (英制) | 2.16 |
ASP-435-4 | 55 | 118 | 100 | 45 | 80 | 31.75 | 5 | 2.96 | |
ASP-435-5 | 60 | 142 | 125 | 55 | 96 | 38.1 | 6 | 4.80 | |
ASP-435-6 | 60 | 177 | 160 | 72 | 128 | 50.8 | 8 | 7.24 | |
ASP-435-8 | 60 | 218 | 200 | 130 | 128 | 47.625 | 10 | 8.90 | |
ASP-435-10 | 60 | 273 | 250 | 130 | 200 | 47.625 | 12 | 19.00 | |
ASP-435-12 | 60 | 320 | 300 | 130 | 210 | 47.625 | 14 | 25.00 |
配件表
刀片 | 双头螺丝 | 垫片螺丝 Shim Screw | 压板 | 垫片 | 扳手 | 扭力值 |
---|---|---|---|---|---|---|
SPK43C2SR | ASP1 | ASP2 | ASP3 | ASP4 | PT4 | 5.0 |