规格表
规格 | SFC-300 | SFC-1000 |
---|---|---|
尺寸(宽 x 深 x 高) | 300X300x685(mm) | 650X410X820(mm) |
输出电源 | 单相SINGLE-PHASE 220V、 50/60HZ 15 安培AMP | 三相3-PHASE 220V 50/60HZ 25 安培AMP |
瞬间输出最大功率 Maximum output | 2000~3000 瓦(watts) | 6000~9000 瓦(watts) |
建议使用范围 | Ø3~Ø20mm、大型加热罩Ø25~Ø32mm ( 另购) | 适用于Ø3~Ø32mm 刀具 |
加热时间 | - | 3~18 秒( 视刀杆尺寸、形状而定) |
使用刀具 | 限用钨钢刀具 | 可使用在HSS 刀具或一般舍弃式刀具 (Ø10 以上) |
加热刀杆 | 合金钢材质( 不建议加热不锈钢材质) | |
重量(KGS) | 18.75(KGS) | 63.2(KGS) |
选配配件
图示 | 规格 | 名称 | 用途 |
---|---|---|---|
HSK25、HSK32、HSK40、 | HSK 变径刀杆座 | 用于固定不同规格刀杆尺寸上 | |
BT30、BT40、 | BT 变径刀杆座 | ||
Ø3~Ø5、Ø6~Ø12、 | 导热环 | 有效阻绝热源、冷空气与外界接触 | |
Ø84-101 | HSK 变径刀杆座 | 用于固定不同规格刀杆尺寸上 | |
Ø3、Ø4、Ø6、Ø8、Ø10、Ø12 | 刀具夹持器 (需另购 ) | 用于置入、取出刀具使用,并可设定刀具长度 |