规格表
規格 | Max. | L | l1 | D | d | 刃數 | 刀片數量 | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APE-1216AP06-10L-2T | 10 | 100 | 22 | 12 | 16 | 2 | 4 | AP..0602 | 0.16 |
APE-1616AP06-15L-3T | 15 | 110 | 26 | 16 | 16 | 3 | 9 | AP..0602 | - |
APE-1616AP06-20L-2T | 20 | 110 | 32 | 16 | 16 | 2 | 8 | AP..0602 | 0.18 |
APE-1616AP06-30L-2T | 30 | 110 | 40 | 16 | 16 | 2 | 10 | AP..0602 | 0.18 |
APE-2020AP06-25L-3T | 25 | 120 | 32 | 20 | 20 | 3 | 15 | AP..0602 | 0.29 |
配件表
刀片 | 螺丝 | 扳手 | 扭力值 |
---|---|---|---|
AP..0602 | M1.8-3.9-2.45-60-TP6-EU | TP6-EU | 0.5 |