規格表
规格 | D | d | d1 | H | H1 | 归零棒 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDS-50J | 64 | 44.7 | 62 | 50 | 2 | Ø16 | 1.35 |
ZDS-50J-N | 64 | 44.7 | 62 | 50 | 2 | Ø17 | 1.35 |
ZWS-100 | 64 | 44.7 | 62 | 100 | 2 | Ø16 | - |
- ZDS-50J-N 为无磁性
範例
- 请使用归零棒,下压至基准面
- 转开百分表使表针归零
- 移开归零棒
- 置于工件上,刀具接触探测面,请慢速进刀至表针指在"0",则刀具与工件的距离是50
规格 | D | d | d1 | H | H1 | 归零棒 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDS-50J | 64 | 44.7 | 62 | 50 | 2 | Ø16 | 1.35 |
ZDS-50J-N | 64 | 44.7 | 62 | 50 | 2 | Ø17 | 1.35 |
ZWS-100 | 64 | 44.7 | 62 | 100 | 2 | Ø16 | - |
- ZDS-50J-N 为无磁性
- 请使用归零棒,下压至基准面
- 转开百分表使表针归零
- 移开归零棒
- 置于工件上,刀具接触探测面,请慢速进刀至表针指在"0",则刀具与工件的距离是50