规格表
规格 | L | l1 | D | d | 刃数 | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS-1008AP06-100L-2T-C | 100 | 15 | 10 | 8 | 2 | AP..0602 | 0.06 |
MAS-1010AP06-80L-2T-C | 80 | 20 | 10 | 10 | 2 | AP..0602 | 0.06 |
MAS-1110AP06-80L-2T-C | 80 | 20 | 11 | 10 | 2 | AP..0602 | 0.06 |
MAS-1210AP06-100L-2T-C | 100 | 20 | 12 | 10 | 2 | AP..0602 | 0.08 |
MAS-1212AP06-80L-2T-C | 80 | 20 | 12 | 12 | 2 | AP..0602 | 0.08 |
MAS-1212AP06-80L-3T-C | 80 | 20 | 12 | 12 | 3 | AP..0602 | 0.08 |
MAS-1412AP06-80L-3T-C | 80 | 20 | 14 | 12 | 3 | AP..0602 | 0.08 |
MAS-1614AP06-160L-3T-C | 160 | 25 | 16 | 14 | 3 | AP..0602 | 0.2 |
MAS-1616AP06-120L-3T-C | 120 | 25 | 16 | 16 | 3 | AP..0602 | 0.18 |
MAS-1616AP06-160L-3T-C | 160 | 25 | 16 | 16 | 3 | AP..0602 | 0.24 |
MAS-1616AP06-90L-4T-C | 90 | 25 | 16 | 16 | 4 | AP..0602 | 0.14 |
MAS-1816AP06-90L-4T-C | 90 | 25 | 18 | 16 | 4 | AP..0602 | 0.16 |
MAS-2018AP06-160L-4T-C | 160 | 30 | 20 | 18 | 4 | AP..0602 | 0.32 |
MAS-2020AP06-160L-4T-C | 160 | 30 | 20 | 20 | 4 | AP..0602 | 0.38 |
MAS-2020AP06-100L-5T-C | 100 | 30 | 20 | 20 | 5 | AP..0602 | 0.22 |
MAS-2120AP06-110L-5T-C | 110 | 30 | 21 | 20 | 5 | AP..0602 | 0.26 |
MAS-2520AP06-110L-7T-C | 110 | 40 | 25 | 20 | 7 | AP..0602 | 0.28 |
MAS-2525AP06-120L-7T-C | 120 | 40 | 25 | 25 | 7 | AP..0602 | 0.44 |
MAS-3225AP06-130L-8T-C | 130 | 45 | 32 | 25 | 8 | AP..0602 | 0.54 |
MAS-4032AP06-140L-10T-C | 140 | 45 | 40 | 32 | 10 | AP..0602 | 0.94 |
• 长度单位 Unit of Length (mm)
配件表
刀片 | 螺丝 | 扳手 | 扭力值 |
---|---|---|---|
AP..0602 | M1.8-3.9-2.45-60-TP6-EU | TP6-EU | 0.6 |