规格表
规格 | 工件材质 | 表面处理 | 精度 | a | 全长 | 螺纹长 | 柄径 | 沟数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC200C-POT-M3-0.5P | 合金钢 | 氧化 TiCN | 6H | 4P | 46 | 9 | 4 | 3 | 0.004 |
TC200C-POT-M4-0.7P | 6H | 4P | 52 | 10 | 5 | 3 | 0.008 | ||
TC200C-POT-M5-0.8P | 6H | 4P | 60 | 11 | 5.5 | 3 | 0.010 | ||
TC200C-POT-M6-1.0P | 6H | 4P | 62 | 12 | 6 | 3 | 0.013 | ||
TC200C-POT-M8-1.25P | 6H | 4P | 70 | 13 | 6.2 | 3 | 0.019 | ||
TC200C-POT-M10-1.5P | 6H | 4P | 75 | 15 | 7 | 3 | 0.027 | ||
TC200C-POT-M12-1.75P | 6H | 4P | 82 | 18 | 8.5 | 3 | 0.042 |
• 长度单位 Unit of Length (mm)