規格表
形状 Shape | 规格 | 适用加工材质 及切削状态 | d | i | s | r | 图形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCGW110302SN CBN250 | 6.35 | 11 | 3.18 | 0.2 | |||
VCGW110304SN CBN250 | 6.35 | 11 | 3.18 | 0.4 | |||
VCGW160402SN CBN250 | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 0.2 | |||
VCGW160404SN CBN250 | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 0.4 | |||
VCGW160408SN CBN250 | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 0.8 |
• 长度单位 Unit of Length (mm)
ISO分类 | 切削状态Cutting Condition : | |||
---|---|---|---|---|
● 连续切削 | ○ 一般切削 | ■ 断续切削 | ||
H | 高硬度材 Hard Material |