规格表
规格 | LM-HM-12400 |
---|---|
尺寸(长x 宽x 高)Size(DxWxH) | 527.7x329x656(mm) |
输出电源Power output | 200V AC, 50/60 Hz 15A |
瞬间输出最大功率Maximum output | 3000 瓦(W) |
建议使用范围Tool size range | 适用于ø3(1/8") ~ ø12(1/2") |
使用气压压力范围 Pneumatic requirements | 0.4~0.6(Mpa) |
加热时间Heating time | 以3mm(1/8") 约90(Sec) |
加热刀杆材质Shrink-fit chuck material | 不锈钢材质stainless steel |
重量(kg)Weight | 17.26(kg) |
- 适用刀杆:MFS
标准配备
图示 Pic | 规格 Spec. | 名称 Description | 用途 Use |
---|---|---|---|
LM-HM-12400-031 | 电子式倒数定时器 | 计时加热及冷却时间 | |
LM-HM-12400-030 | 镊子 | 夹取待安装或拆卸下之刀具 | |
LM-HM-12400-BT50/HSK100 | 刀杆放置座 | 适合放置BT50 和HSK100 之刀杆, | |
LM-HM-12400-003-2 | 加热罩盖 | 加热过程中包覆刀杆,使刀杆有效受热, | |
LM-HM-12400-003-3 | 加热过程中包覆刀杆,使刀杆有效受热, | ||
LM-HM-12400-032 | AC 转换插头 | 转换插头型式 |
选配配件
图示 Pic | 规格 Spec. | 名称 Description | 用途 Use |
---|---|---|---|
LM-HM-12400-035 | 耐热手套 Heat resistant glove | 有效阻绝热源,保护操作者误触到高温 Protection from high temperatures | |
LM-HM-12400-034 | 铣刀放置盘 | 放置从热伸长导杆上拆卸下来的刀具用置放台 | |
BT30、BT40、HSK25、HSK32、 | 变径刀杆座 | 用于固定刀杆之变径刀杆座 |