AECX32T3刀片-HRCN飓风铣刀-加工N类
专为铝合金及非铁金属腔体铣削和曲面铣削加工设计。
可进行大切深,粗精加工切削,最大切深可达30mm。
刀片采用高仰角切削角度设计、刀片整体加工采全研磨制程。
刀片起订量:1盒(5/pcs)
规格表
形状 | 规格 | 适用加工材质 | d | i | s | r | 图形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AECX32T302ER-F01 OM5005 | 11.9 | 37 | 3.97 | 0.2 | |||
AECX32T320ER-F01 OM5005 | 11.9 | 37 | 3.97 | 2 | |||
AECX32T330ER-F01 OM5005 | 11.9 | 37 | 3.97 | 3 | |||
AECX32T340ER-F01 OM5005 | 11.9 | 37 | 3.97 | 4 | |||
AECX32T350ER-F01 OM5005 | 11.9 | 37 | 3.97 | 5 | |||
AECX32T302ER-F01 OM5060 | 11.9 | 37 | 3.97 | 0.2 | |||
AECX32T320ER-F01 OM5060 | 11.9 | 37 | 3.97 | 2 | |||
AECX32T330ER-F01 OM5060 | 11.9 | 37 | 3.97 | 3 | |||
AECX32T340ER-F01 OM5060 | 11.9 | 37 | 3.97 | 4 | |||
AECX32T350ER-F01 OM5060 | 11.9 | 37 | 3.97 | 5 |
• 长度单位 Unit of Length (mm)
ISO分类 | 切削状态Cutting Condition : | |||
---|---|---|---|---|
● 连续切削 | ○ 一般切削 | ■ 断续切削 | ||
P | 合金钢Alloyed Steels | |||
M | 不锈钢Stainless Steels | |||
K | 铸铁Cast Iron | |||
N | 铝及铝合金Aluminum&Al | |||
S | 高温合金Refractory Alloys | |||
H | 高硬度材Hard Material |