规格表
规格 | L | l1 | D | d1 | R | M/N.m | SW | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-4R08M6 | 34 | 20 | 8 | 8.5 | 4 | M6 / 10 | 8 | BR08 | 0.04 |
BR-5R10M6 | 36 | 21 | 10 | 8.5 | 5 | M6 / 10 | 8 | BR10 | 0.05 |
BR-6R12M6 | 40 | 25 | 12 | 8.5 | 6 | M6 / 10 | 8 | BR12 | 0.05 |
BR-8R16M8 | 43 | 26 | 16 | 8.5 | 8 | M8 / 23 | 12 | BR16 | 0.06 |
BR-10R20M10 | 51 | 32 | 20 | 10.5 | 10 | M10 / 46 | 14 | BR20 | 0.09 |
BR-12.5R25M12 | 62 | 40 | 25 | 12.5 | 12.5 | M12 / 80 | 17 | BR25 | 0.06 |
BR-15R30M16 | 62 | 40 | 30 | 17 | 15 | M16 / 90 | 21 | BR30 | 0.26 |
BR-16R32M16 | 65 | 43 | 32 | 17 | 16 | M16 / 90 | 21 | BR32 | 0.29 |
• 长度单位 Unit of Length (mm)
配件表
刀片 | 螺丝 | 扳手 Wrench | 扭力值 |
---|---|---|---|
BR08 | BR4 | T8 | 1.2 |
BR10 | BR5 | T15 | 3.0 |
BR12 | BR6 | T20 | 5.0 |
BR16 | BR8 | T20 | 5.0 |
BR20 | BR10 | T20 | 5.0 |
BR25 | BR12.5 | T30 | 10.0 |
BR30 | BR15 | T30 | 10.0 |
BR32 | BR16 | T30 | 10.0 |