规格表
规格 | L | l1 | D | d | 刃数 | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS-2525-150L | 150 | 40 | 25 | 25 | 2 | AP..1604 | 0.55 |
MAS-2525-220L | 220 | 40 | 25 | 25 | 2 | AP..1604 | 0.81 |
MAS-3232-150L | 150 | 45 | 32 | 32 | 2 | AP..1604 | 0.88 |
MAS-3232-150L | 150 | 45 | 32 | 32 | 3 | AP..1604 | 0.87 |
MAS-3232-200L | 200 | 45 | 32 | 32 | 2 | AP..1604 | 1.20 |
MAS-3232-250L | 250 | 45 | 32 | 32 | 2 | AP..1604 | 1.53 |
MAS-4032-150L | 150 | 45 | 40 | 32 | 4 | AP..1604 | 0.99 |
MAS-4032-250L | 250 | 45 | 40 | 32 | 4 | AP..1604 | 1.62 |
配件表
刀片 | 螺丝 | 扳手 Wrench | 扭力值 |
---|---|---|---|
AP..1604 | M4-10-5.7-60 | T15 | 3.0 |