SPMT刀片-TSD四角刀片快钻-加工P、M、K、N类
搭配TSD四角刀片快速钻头刀片
适用材质:加工P类合金钢、M类不锈钢、K类铸铁、N类铝及铝合金
刀片起订量:1盒(10/pcs)
規格表
- 加工合金钢、不锈钢
形状 Shape | 规格 Spec. | 钻孔范围 Range | d | i | s | r | 图形 Drawing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMT050204-M03 RM4025 | Ø13 ~ Ø15 | 5 | - | 2.38 | 0.4 | ||
SPMT060204-M03 RM4025 | Ø16 ~ Ø21 | 6 | - | 2.38 | 0.4 | ||
SPMT07T308-M03 RM4025 | Ø22 ~ Ø27 | 7.94 | - | 3.97 | 0.8 | ||
SPMT090408-M03 RM4025 | Ø28 ~ Ø33 | 9.8 | - | 4.3 | 0.8 | ||
SPMT110408-M03 RM4025 | Ø34 ~ Ø41 | 11.5 | - | 4.76 | 0.8 | ||
SPMT140512-M03 RM4025 | Ø42 ~ Ø50 | 14.3 | - | 5.2 | 1.2 |
- 加工铸铁
形状 Shape | 规格 Spec. | 钻孔范围 Range | d | i | s | r | 图形 Drawing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMT050204-M03 RM3130 | Ø13 ~ Ø15 | 5 | - | 2.38 | 0.4 | ||
SPMT060204-M03 RM3130 | Ø16 ~ Ø21 | 6 | - | 2.38 | 0.4 | ||
SPMT07T308-M03 RM3130 | Ø22 ~ Ø27 | 7.94 | - | 3.97 | 0.8 | ||
SPMT090408-M03 RM3130 | Ø28 ~ Ø33 | 9.8 | - | 4.3 | 0.8 | ||
SPMT110408-M03 RM3130 | Ø34 ~ Ø41 | 11.5 | - | 4.76 | 0.8 | ||
SPMT140512-M03 RM3130 | Ø42 ~ Ø50 | 14.3 | - | 5.2 | 1.2 |
- 加工铝及铝合金
形狀 Shape | 规格 Spec. | 钻孔范围 Range | d | i | s | r | 图形 Drawing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMT050204-MT RM5005 | Ø13 ~ Ø15 | 5 | - | 2.38 | 0.4 | ||
SPMT060204-MT RM5005 | Ø16 ~ Ø21 | 6 | - | 2.38 | 0.4 | ||
SPMT07T308-MT RM5005 | Ø22 ~ Ø27 | 7.94 | - | 3.97 | 0.8 | ||
SPMT090408-MT RM5005 | Ø28 ~ Ø33 | 9.8 | - | 4.3 | 0.8 | ||
SPMT110408-MT RM5005 | Ø34 ~ Ø41 | 11.5 | - | 4.76 | 0.8 | ||
SPMT140512-MT RM5005 | Ø42 ~ Ø50 | 14.3 | - | 5.2 | 1.2 |