規格表
TW扭力起子收纳组
規格 | 內容物 Contents | 重量 (KGS) Weight | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
收纳架 | 扭力起子 Torque | 延長接桿 | 起子頭 | 數量 Qty | ||
TW-SR-225-8P-SET | TW-SR-225 | TW-05 | BIT-1/4"-50L | BIT-T5-25L | 1 | 1.00 |
TW-06 | BIT-T6-25L | |||||
TW-09 | BIT-T7-25L | |||||
TW-12 | BIT-T8-25L | |||||
TW-14 | BIT-T9-25L | |||||
TW-20 | BIT-T10-25L | |||||
TW-30 | BIT-T15-25L | |||||
TW-50 | BIT-T20-25L |
國旗扳手收納組
規格 | 內容物 Contents | 重量 (KGS) Weight | ||
---|---|---|---|---|
收纳架 | 扭力起子 Torque | 數量 Qty | ||
T-SR-100-SET | T-SR-100 | T5 | 1 | 0.3 |
T6 | ||||
T7 | ||||
T8 | ||||
T9 | ||||
T10 | ||||
T15 | ||||
T20 |