规格表
规格 | L | D | D1 | d | R | 刃数 | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C25-FR25-150L | 150 | 25 | 15 | 25 | 5R | 2 | RP..1003 | 0.55 |
C25-FR25-180L | 180 | 25 | 15 | 25 | 5R | 2 | RP..1003 | 0.67 |
C25-FR25-250L | 250 | 25 | 15 | 25 | 5R | 2 | RP..1003 | 0.95 |
C25-FR30-150L | 150 | 30 | 20 | 25 | 5R | 2 | RP..1003 | 0.59 |
C25-FR30-200L | 200 | 30 | 20 | 25 | 5R | 2 | RP..1003 | 0.79 |
C25-FR30-250L | 250 | 30 | 20 | 25 | 5R | 2 | RP..1003 | 0.98 |
C25-FR30-300L | 300 | 30 | 20 | 25 | 5R | 2 | RP..1003 | 1.20 |
C32-FR32-200L | 200 | 32 | 22 | 32 | 5R | 3 | RP..1003 | 1.18 |
C32-FR35-120L | 120 | 35 | 25 | 32 | 5R | 3 | RP..1003 | 0.72 |
C32-FR35-150L | 150 | 35 | 25 | 32 | 5R | 3 | RP..1003 | 0.91 |
C32-FR35-200L | 200 | 35 | 25 | 32 | 5R | 3 | RP..1003 | 1.25 |
C32-FR35-250L | 250 | 35 | 25 | 32 | 5R | 3 | RP..1003 | 1.55 |
C32-FR35-300L | 300 | 35 | 25 | 32 | 5R | 3 | RP..1003 | 1.88 |
C32-FR35-350L | 350 | 35 | 25 | 32 | 5R | 3 | RP..1003 | 2.18 |
C32-FR40-120L | 120 | 40 | 30 | 32 | 6R | 3 | RP..1203 | 0.76 |
C32-FR40-180L | 180 | 40 | 30 | 32 | 6R | 3 | RP..1203 | 1.15 |
配件表
刀片 | 螺丝 | 扳手 Wrench | 扭力值 | 压板螺丝 Clamp Screw | 压板扳手 Wrench | 扭力值 (N.m) Torque |
---|---|---|---|---|---|---|
RP..1003 | M4-10-5.7-60 | T15 | 3.0 | M5-0.8P | T15 | 3.0 |