规格表
规格 | L | l1 | l2 | l3 | D | d | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C25-SD16.5-48L | 134 | 78 | 48 | 51 | 16.5 | 25 | WC..0302 | 0.39 |
C25-SD17.5-51L | 133 | 77 | 51 | 54 | 17.5 | 25 | WC..0302 | 0.41 |
C25-SD18.5-54L | 140 | 84 | 54 | 57 | 18.5 | 25 | WC..0302 | 0.42 |
C25-SD19.5-57L | 143 | 87 | 57 | 60 | 19.5 | 25 | WC..0302 | 0.43 |
C25-SD20.5-60L | 145 | 89 | 60 | 63 | 20.5 | 25 | WC..0302 | 0.45 |
C25-SD21.5-63L | 148 | 92 | 63 | 66 | 21.5 | 25 | WC..0402 | 0.46 |
C32-SD22.5-66L | 155 | 95 | 66 | 69 | 22.5 | 32 | WC..0402 | 0.66 |
C32-SD23.5-69L | 160 | 100 | 69 | 72 | 23.5 | 32 | WC..0402 | 0.66 |
C32-SD24.5-72L | 164 | 104 | 72 | 75 | 24.5 | 32 | WC..0402 | 0.70 |
C32-SD25.5-75L | 167 | 107 | 75 | 78 | 25.5 | 32 | WC..0402 | 0.73 |
配件表
刀片 | 螺丝 | 扳手 | 扭力值 |
---|---|---|---|
WC..0302 | M2.5-5.5-3.35-60 | T8 | 1.2 |
WC..0402 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 |